accueil




Télécharger la ROM de kingdom hearts CoM:

ici
Télécharger l'émulateur pour lire la ROM ( Visual Boy):

ici
Avec la traduction française:

ici

_______________________________________________________

 

Héritiers des 5 éléménts célestes

 

Yucheon ou Noeho

Age : Décéder
Groupe sanguin : ?
Taille : ?
Poids : ?
Genre : Masculin
Technique : Esprit de la foudre et du tonnerre / Thunder Break

 

Biographie:

Maitre de la technique de la foudre et du tonnerre, c'est lui qui a enseigner les technique a Ganglyong

__________________________________

 

hcjzgce

_____________________

Partenaires

Top site

 

test
fuezjgerngv ici
kfevuhzg ici
hgog ici

 

____________________________

 


Citation:
Traceroute a d?marr?...

traceroute to speed.travian.fr (195.143.104.219), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 2.102 ms 1.204 ms 33.966 ms
2 atoulouse-158-1-141-1.w90-38.abo.wanadoo.fr (90.38.132.1) 41.573 ms 39.236 ms 39.694 ms
3 10.125.172.14 (10.125.172.14) 47.239 ms 40.158 ms 39.472 ms
4 193.249.214.14 (193.249.214.14) 39.742 ms 40.314 ms 39.071 ms
5 81.253.130.118 (81.253.130.118) 46.080 ms 45.706 ms 46.387 ms
6 81.253.130.101 (81.253.130.101) 46.441 ms 47.312 ms 50.183 ms
7 tengige0-12-0-6.auvtr1.aubervilliers.opentransit.net (193.251.242.142) 56.686 ms * 53.542 ms
8 tengige0-3-0-7.pastr1.paris.opentransit.net (193.251.251.213) 59.209 ms 54.280 ms 54.487 ms
9 level3-3.gw.opentransit.net (193.251.251.214) 53.279 ms 52.969 ms 52.589 ms
10 interoute-c.car2.paris1.level3.net (212.73.207.134) 53.956 ms 53.641 ms 52.491 ms
11 po4-0.par-001-inter-2.interoute.net (84.233.204.242) 67.344 ms 67.403 ms 67.483 ms
12 po9-0.par-gar-core-2.interoute.net (212.23.42.37) 262.587 ms 185.170 ms 94.585 ms
13 xe-10-3-0-0.par-gar-score-2.interoute.net (84.233.204.225) 69.040 ms 120.620 ms 67.528 ms
14 ae1-0.fra-006-score-2.interoute.net (212.23.42.30) 70.920 ms 81.455 ms 67.776 ms
15 ae0-0.fra-006-score-1.interoute.net (84.233.207.93) 102.455 ms 67.517 ms 67.885 ms
16 gi14-0-0.fra-006-core-1.interoute.net (84.233.207.98) 70.960 ms 78.147 ms 68.540 ms
17 po6-0.muc-rob-access-1.interoute.net (84.233.146.197) 71.379 ms 68.356 ms 67.600 ms
18 212.23.33.182 (212.23.33.182) 69.055 ms 68.282 ms 69.696 ms
19 ca2-s4-7-0.muc.de.eurocyber.net (195.143.254.66) 68.720 ms 68.466 ms 69.003 ms
20 195.143.104.219 (195.143.104.219) 76.440 ms 68.959 ms 70.042 ms
Calcul en 7729 ms
Heure serveur: 18:34:43

 

______________

David Guetta - Tomorrow Can Wait

Voir cette vidéo sur Dailymotion" name="movie" /> Voir cette vidéo sur Dailymotion">

 

Créer un site avec Wikeo !